报送排名
排名 部门 发布数量 市里采用 州里采用 省里采用 总分
1 工商管理局 91 74 1 5 182
2 公安局 57 38 6 1 106
3 民政局 59 45 2 1 104
4 发展和改革局 43 42 2 1 98
5 文化新闻出版和体育局 54 29 4 0 74
6 图们市经合局 30 23 3 0 58
7 月宫街道办事处 40 22 2 0 52
8 人力资源和社会保障局 37 23 1 0 50
9 向上街道办事处 40 17 1 1 44
10 食品药品监督管理局 17 13 0 3 44
11 民族宗教局 26 16 1 1 42
12 司法局 41 18 0 0 36
13 气象局 19 17 0 0 34
14 地税局 28 17 0 0 34
15 统计局 15 14 1 0 32
16 卫生局 0 15 0 0 30
17 城市管理行政执法局 13 9 1 1 28
18 外事旅游局 12 6 2 1 26
19 红十字会 13 10 1 0 24
20 财政局 11 9 0 0 18
21 新华街道办事处 24 9 0 0 18
22 畜牧兽医局 7 4 1 1 18
23 商务局 6 5 0 1 16
24 残联 10 4 0 1 14
25 教育局 10 5 1 0 14
26 长安镇政府 5 4 1 0 12
27 人口与计划生育局 12 6 0 0 12
28 环境保护局 12 5 0 0 10
29 审计局 12 4 0 0 8
30 国税局 14 4 0 0 8
31 安全生产监督管理局 7 4 0 0 8
32 总工会 4 3 0 0 6
33 人防办 6 3 0 0 6
34 粮食局 4 3 0 0 6
35 林业局 3 3 0 0 6
36 信访局 12 3 0 0 6
37 科学技术局 2 2 0 0 4
38 检察院 6 2 0 0 4
39 科协 8 1 0 0 2
40 供电局 0 1 0 0 2
41 档案局 1 1 0 0 2
42 社会保险局 5 1 0 0 2
43 农业局 4 1 0 0 2
44 交通局运输局 0 0 0 0 0
45 凉水镇政府 0 0 0 0 0
46 农村合作银行 0 0 0 0 0
47 经济局 2 0 0 0 0
48 石岘镇政府 0 0 0 0 0
49 吉林检验检疫局图们办事处 0 0 0 0 0
50 开发区 0 0 0 0 0
51 国土资源局 0 0 0 0 0
52 月晴镇政府 1 0 0 0 0
53 督查局 38 0 0 0 0
54 水利局 0 0 0 0 0
55 供销社 0 0 0 0 0
56 价格监督检查局 0 0 0 0 0
57 海关 0 0 0 0 0
58 纪检委 14 0 0 0 0
          (注:市里采用获得2分,州里采用获得4分,省里采用获得6分)