索 引 号: | 11222402MB0902266T/2025-22498 |
分 类: | 三公经费 ; 其他 |
发文机关: | 图们市商务和外事局 |
成文日期: | 2025年07月04日 |
标 题: | 图们市商务和外事局2025年度上半年“三公”经费支出情况 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2025年07月04日 |
索 引 号: | 11222402MB0902266T/2025-22498 | 分 类: | 三公经费 ; 其他 |
发文机关: | 图们市商务和外事局 | 成文日期: | 2025年07月04日 |
标 题: | 图们市商务和外事局2025年度上半年“三公”经费支出情况 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2025年07月04日 |
图们市商务和外事局2025年度上半年“三公”经费支出情况
1、因公出国(境)费:0
2、公务接待费:0
3、公务用车:0
其中:(1)公务用车运行维护费:0
(2)公务用车购置:0
合计费用:0
初审:金勋 复审:苏美竹 终审:金鑫