财政预决算

首页>政务>财政预决算
2020-06-22 16:29 来源 : 
打印 | 字号: |

2020年图们市一般公共预算财政收入预算表

        单位:万元
项目 2019年实际数  2020 备注
预算数 为上年%
一、一般公共预算财政收入 14291 14348 0.40   
   (一) 税收收入 8429 8471 100.50   
    增值税 3741 3750 100.24   
    企业所得税 642 648 100.93   
    个人所得税 177 178 100.56   
    资源税 7 8 114.29   
    城市维护建设税 892 900 100.90   
    房产税 795 800 100.63   
    印花税 160 160 100.00   
    城镇土地使用税 397 400 100.76   
    土地增值税 240 240 100.00   
    车船税 428 430 100.47   
    耕地占用税        
    契税 836 840 100.48   
    烟叶税 29 30 103.45   
    环境保护税 85 87 102.35   
    其他税收收入        
   (二)非税收入 5862 5877 100.26   
    专项收入 1102 1120 101.63   
    行政事业性收费收入 1373 1500 109.25   
    罚没收入 891 900 101.01   
    国有资本经营收入        
    国有资源(资产)有偿使用收入 2254 2227 98.80   
    捐赠收入 116   0.00   
    政府住房基金收入 126 130 103.17   
    其他收入        
二、转移性收入 223675 123699 55.30   
    中央税收返还和转移支付收入 181267 115038 63.46   
    上年结余收入 8371 8158 97.46   
    调入预算稳定调节基金 735 503 68.44   
    调入资金 14877   0.00   
    地方政府一般债务转贷收入 18425   0.00   
         财政收入总计 237966 138047 58.01   
 

相关链接